| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | Holzkarton |
| Payment Terms: | Die Zahlung der Zahlungsauszahlung erfolgt auf der Grundlage der Zahlungsauszahlung gemäß Anhang I d |
Laboratorium Destillateur Umkehrosmose ultrareiner Wasserreiniger EDI DI UV-Ausrüstung
| Wasserbedarf | Relative Arbeitsfeuchtigkeit | UP-Widerstand | Mikroorganismen | Feinstaub |
|---|---|---|---|---|
| Städtisches Leitungswasser ((TDS<200 ppm) | 30% bis 85% | 18.2MΩ.cm @ 25°C | ≤ 1 cfu/ml | ≤ 1 ((einfach) /ml |
|
Parameter
|
||||
| Modell | CJ-LTL-Tagelaborserie 20 l/h | |||
| Größe | 565 × 248 × 450 mm | |||
| Tankgröße | 482 × 200 × 360 mm | |||
| Wasserbedarf | Städtisches Wasser ((TDS<200 ppm) | |||
| Betriebstemperatur | 10 ~ 35 °C (Innenraum) | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 30% bis 85% | |||
| Stromversorgung | 220V ((+10% oder -10%), 50Hz ((+1 oder -1) | |||
| Wasserfluss | 10L/H & 20L/H (nach aktueller Nachfrage wählen) | |||
| Wasserbehälterkapazität | 10L ((Kein Druck und keine Bakterien) | |||
| RO-Leitfähigkeit | < 10us/cm ((25°C) | |||
| UP-Widerstand | 18.2MΩ.cm @ 25°C | |||
| Mikroorganismen | ≤ 1 cfu/ml | |||
| Feinstaub | ≤ 1 ((einfach) /ml | |||
| Schwermetall-Ionen | ≤ 0,1 ppm | |||
| RO-Phasen |
(Einfachstufe) |
|||