Produkt-Details
Herkunftsort: Sichuan, China
Markenname: CHUNJIE
Zertifizierung: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 PCS
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzkarton
Lieferzeit: verhandelbar
Zahlungsbedingungen: Die Zahlung der Zahlungsauszahlung erfolgt auf der Grundlage der Zahlungsauszahlung gemäß Anhang I d
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Sehr stark
Produktbezeichnung: |
160L/h ultra-reine Umkehrosmose-Anlage |
Modell: |
Der Gerichtshof ist zuständig für die Prüfung. |
Produktionskapazität: |
160L/h |
Produktivität: |
80 bis 200 lph |
Macht: |
<100w> |
Spannung: |
AC220V 50-60Hz |
Eigenschaften: |
Hohe Qualität \ Intelligente \ hohe Effizienz |
Typ: |
Umkehr-Osmose-Filtration |
angepasst: |
- Ja, das ist es. |
Verarbeitung: |
Vorbehandlung+RO+Mix-Bettharz |
Produktbezeichnung: |
160L/h ultra-reine Umkehrosmose-Anlage |
Modell: |
Der Gerichtshof ist zuständig für die Prüfung. |
Produktionskapazität: |
160L/h |
Produktivität: |
80 bis 200 lph |
Macht: |
<100w> |
Spannung: |
AC220V 50-60Hz |
Eigenschaften: |
Hohe Qualität \ Intelligente \ hohe Effizienz |
Typ: |
Umkehr-Osmose-Filtration |
angepasst: |
- Ja, das ist es. |
Verarbeitung: |
Vorbehandlung+RO+Mix-Bettharz |
Fortgeschrittene Technologie und Konstruktion: | Sicherheit und Wartung: |
|
|
Flexibler Ausgangsmodus |
Die Qualität von gereinigtem Wasser |
Standard für das Wasser für analytische Labore GB/T6682-2008 |
---|---|
Typ | CJ-SL ((80-200) I/II/III |
Reinigungskapazität | 80 bis 200 L/h |
Speicherkapazität des Wassertankes | 100 L |
Eingangsleistung | < 100 W |
Eingangsspannung | AC220V 50-60Hz |
Ausgangsdruckverstellbarer Bereich | Einheitlich für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
Ausgangsdrucklose Schnittstelle zum Boden | 600 mm |
Modell | Reinigungskapazität | Wasserqualität | Druck | Maschinengröße | Mit | Mit |
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | mm | Zeitgeschaltete Loop | UV-Desinfektion | |||
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 80 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Nein. | - Nein. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 80 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 80 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Nein. | - Nein. |
Die Kommission wird die folgenden Angaben machen: | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Die Kommission erlässt folgende Informationen: | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 160 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Nein. | - Nein. |
Der Gerichtshof ist zuständig für: | 160 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Der Gerichtshof ist zuständig für die Prüfung. | 160 L/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht. | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Nein. | - Nein. |
Der Gerichtshof hat seine Entscheidung in Kraft gesetzt. | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Nein. |
Der Gerichtshof ist zuständig. | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | - Ich habe keine Ahnung.35 | 513X740X1536 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
Fall