| Brand Name: | CHUNJIE |
| Model Number: | Umsatz |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Verhandelbar |
| Packaging Details: | Holzkarton |
| Payment Terms: | Die Zahlung der Zahlungsauszahlung erfolgt auf der Grundlage der Zahlungsauszahlung gemäß Anhang I d |
Die 1500L/H-Reinigungsanlage für die Hämodialyse bietet eine sichere,effiziente und zuverlässige Lösungen zur Reinigung von reinem Wasser durch fortschrittliche Kontrollprogramme und spezielle Funktionen, um die strengen Anforderungen an die Qualität des reinen Wassers während der Hämodialyse zu erfüllen.
| Produktwasserqualität | entspricht den obligatorischen Industriestandards für das Jahr YY0572-2015 und den amerikanischen AAMI/ASAIO-Hämodialysewasserstandards |
|---|---|
| Produktmodell | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: |
| Wasserproduktion | 1500 l/h |
| Anforderungen an die Wasserzufuhr | Die Wasserqualität entspricht GB5749 "Hygienische Normen für Trinkwasser" |
| Gesamtzahl der Kolonien | < 50 cfu/ml |
| Endotoxin | < 0,125 Eu/ml |
| Stromversorgung | AC380V, dreiphasiges Fünfdrahtsystem, zuverlässige Erdung |
| Leistungsfrequenz | 50 Hz |
| Systementleerung | ≥99%, kein toter Raum |
| Anwendbare Anzahl von Betten | 20 Betten/30 Betten/50 Betten/50-100 Betten |
![]()
![]()